DirectLaser UL4 大幅面通用型激光微加工設備
DirectLaser UL4激光精密微加工設備,采用世界頂級光學器件,光路結構簡潔可靠,模塊化結構設計,可根據實際需求定制多種光源及波長的激光器,激光光斑直徑極小,適合多種輕薄敏感材料的精雕細琢。
設備采用了550x1000mm的大幅面設計,可加工材料范圍廣,配置自動上下料系統(tǒng),配合CCD自動對位可實現自動化生產線,為企業(yè)節(jié)省了大量成本。
產品特點
激光直接加工技術,解決精密微細加工難題
超短脈沖激光能量潔凈加工,保持材料本色
加工過程又快又好,開啟微加工時代
搭配自動上下料系統(tǒng),輕松組成微型生產線
數據處理、設備驅動,光機電系統(tǒng)的大腦
產品參數
| 技術參數 | DirectLaser UL4 |
激光波長 | 355nm |
重復定位精度 | ≤±2μm |
振鏡分辨率 | 1μm |
X/Y軸移動分辨率 | ≤0.5μm |
加工面積 | 550mm x 1000mm |
接收數據格式 | Gerber, HPGL, Sieb & Meier, Excellon, ODB++, DXF |
設備平臺 | 花崗巖機臺,橋式結構 |
設備尺寸(W x H x D) | 1,560mm x 1,250mm x 1,915mm |
設備重量 | 約1,500kg |
工作環(huán)境 | DirectLaser UL4 |
功率 | 3kW |
電源 | 380VAC/50Hz |
環(huán)境溫度 | 22℃±2℃ |
配套及選項 | DirectLaser UL4 |
設備驅動軟件 | DreamCreaTor 3 |
數據處理軟件 | CircuitCAM7 Laser |
自動上下料系統(tǒng) | 選配 |
在線功率測量裝置 | 選配 |
激光高度傳感器 | 選配 |
攝像頭靶標對位系統(tǒng) | CCD自動對位 |
清潔吸塵系統(tǒng) | 210m?/hr,220V,1.5kW |
工件固定 | 真空吸附臺,可定制夾具 |
FFU正壓清潔裝置 | 選配 |

津公網安備 12011602001543號